| Material | Cantidad | Función | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|
| Motor servo | 1 | Control de la escotilla | Eneka |
| Arduino detector de humo MQ2 | 1 | Sensor de CO2 | Fablet y Bertoni |
| Impreso copper chico | 1 | Para soldar los componentes | Eneka |
| ESP8266 | 1 | En este dispositivo se cargó toda la lógica de actuadores y lectura de sensores, además de la comunicación con Thingsboard. | Eneka |
| Tupper | 1 | Contenedor para el proyecto que hace las veces de ómnibus. | - |
| Sensor de distancia infrarrojo | 2 | Son los utilizados para detectar subida y bajada de pasajeros en las puertas del ómnibus. | Eneka |
| Fuente de 5V 3A microUSB | 1 | Alimentación del sistema. | Eneka |
| Celda de carga de 5Kg | 1 | Para medir el peso del ómnibus. | Eneka |
| HX711 | 1 | Acondicionamiento para la celda de carga | Eneka |
| LEDs | 7 | Para el aviso al chofer de ómnibus lleno y para encender el cartel que indica abrir las ventanas. | Eneka |
| Display + Módulo interfaz serial I2C | 1 | Para simular la pantalla exterior del ómmnibus que indica número y destino. | Eneka |
| ESP8266-01 | 1 | Este dispositivo fue utilizado como Sniffer de direcciones MAC. Se comunica con Thingsboard. | Eneka |
| Regulador de tensión | 1 | La fuente de alimentación del sistema es de 5V pero el ESP8266 debe alimentarse con 3V, para esto se utilizó el regulador de tensión. | Eneka |
© All rights reserved. Designed using HTML5 UP templates. Página web y contenido administrado por María José. Ver declaración de autoría.